额定功率
最大功率 | 690 hp 515 kW |
最大扭矩 | 2360 lb-ft @ 1300 rpm 3200 Nm @ 1300 rpm |
额定转速 | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
最小功率 | 456 hp 340 kW |
Perkins® 2606J-E13TA IOPU(Industrial Open Power Unit,工业开放式动力装置)提供了一种完整的
即插即用动力解决方案,旨在符合欧盟 Stage V、美国
EPA Tier 4 Final 和其他等效排放标准。
2606EA-E13TA IOPU 符合中国非道路国四
排放标准。除了基线可变涡轮增压器
和共轨直喷技术外,IOPU
配置还配备安装在发动机上的
后处理装置、集成式冷却装置以及
耦合到安装在发动机上的单个 ECM 的完整线束。
最大功率 | 690 hp 515 kW |
最大扭矩 | 2360 lb-ft @ 1300 rpm 3200 Nm @ 1300 rpm |
额定转速 | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
最小功率 | 456 hp 340 kW |
排放 | 欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final、日本 2014、韩国 Stage V 欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final、日本 2014、韩国 Stage V |
油缸数量 | 直列 6 缸 直列 6 缸 |
循环 | 4 冲程 4 冲程 |
缸径 | 5.1 in 130 mm |
冲程 | 6.4 in 162 mm |
排量 | 787.2 in³ 12.9 l |
压缩比 | 18:1 18:1 |
进气方式 | 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 |
燃烧系统 | 直喷式 直喷式 |
旋向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |
后处理装置 | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
冷却系统 | 液体 液体 |
长度 | 89 in 1160 mm |
宽度 | 46 in 1160 mm |
高度 | 65 in 1160 mm |
干重 | 3856 lb 1749 kg |
使用比较工具对 Perkins 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号