额定功率
| 最大功率 | 148 hp 110 kW |
| 最大扭矩 | 413 lb-ft @ 1400 rpm 560 Nm @ 1400 rpm |
| 额定转速 | 2200 rpm 2200 rpm |
| 最小功率 | 110 hp 82 kW |
Perkins 1204F 是 1200 系列的 4 缸选件,它为您提供了一个完整的动力解决方案,符合最新的欧盟 Stage V/美国 EPA Tier 4 Final 排放标准。选件的选择、发动机配置和强大的技术,使您可以将 1204 系列集成到您的设备,最大限度地减少重新设计。
Perkins 1200 系列运用创新、紧凑和灵活的设计,可以应用于 800 多种不同型号的设备。
| 最大功率 | 148 hp 110 kW |
| 最大扭矩 | 413 lb-ft @ 1400 rpm 560 Nm @ 1400 rpm |
| 额定转速 | 2200 rpm 2200 rpm |
| 最小功率 | 110 hp 82 kW |
| 排放 | 欧盟 Stage V、美国 EPA 和 CARB Tier 4 Final 欧盟 Stage V、美国 EPA 和 CARB Tier 4 Final |
| 油缸数量 | 直列 4 缸 直列 4 缸 |
| 循环 | 4 冲程 4 冲程 |
| 缸径 | 4.1 in 105 mm |
| 冲程 | 5 in 127 mm |
| 排量 | 268.5 in³ 4.4 l |
| 压缩比 | 16.5:1 16.5:1 |
| 进气方式 | 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 |
| 燃烧系统 | 直喷式 直喷式 |
| 旋向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |
| 后处理装置 | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
| 冷却系统 | 液体 液体 |
| 长度 | 31.6 in 803 mm |
| 宽度 | 26 in 660 mm |
| 高度 | 42.8 in 1088 mm |
| 干重 | 1076 lb 488 kg |
| 长度 | 26.5 in 675 mm |
| 宽度 | 18.8 in 478 mm |
| 高度 | 15.3 in 390 mm |
| 重量 | 99 lb 45 kg |
| 注 1 | *最终尺寸取决于选定的选项 *最终尺寸取决于选定的选项 |
使用比较工具对 Perkins 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号