额定功率
| 最大功率 | 60 hp 45 kW |
| 最大扭矩 | 164 lb-ft @ 1600 rpm 222 Nm @ 1600 rpm |
| 额定转速 | 2800 rpm 2800 rpm |
| 最小功率 | 49 hp 36.4 kW |
此 2.2 升发动机的设计符合北美、欧洲和日本的最新排放标准。
这是一款 4 缸 2.2 升发动机,提供涡轮增压配置。这种紧凑的包装能够产生 45 kW(60 hp)的功率,并在低速时提供出色的扭矩,从而降低了拥有成本和运营成本,并具有极低的噪音和刺耳感。
| 最大功率 | 60 hp 45 kW |
| 最大扭矩 | 164 lb-ft @ 1600 rpm 222 Nm @ 1600 rpm |
| 额定转速 | 2800 rpm 2800 rpm |
| 最小功率 | 49 hp 36.4 kW |
| 排放 | 欧盟 Stage V、美国 EPA 和 CARB Tier 4 Final、日本 MLIT Step 4 欧盟 Stage V、美国 EPA 和 CARB Tier 4 Final、日本 MLIT Step 4 |
| 油缸数量 | 直列 4 缸 直列 4 缸 |
| 循环 | 4 冲程 4 冲程 |
| 缸径 | 3.3 in 84 mm |
| 冲程 | 3.9 in 100 mm |
| 排量 | 135 in³ 2.2 l |
| 压缩比 | 17.0:1 17.0:1 |
| 进气方式 | 涡轮增压式 涡轮增压式 |
| 燃烧系统 | 直喷式 直喷式 |
| 旋向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |
| 后处理装置 | DOC+DPF DOC+DPF |
| 冷却系统 | 液体 液体 |
| 长度 | 31.7 in 807 mm |
| 宽度 | 20.8 in 529 mm |
| 高度 | 30.1 in 766 mm |
| 干重 | 533.5 lb 242 kg |
| 注 1 | *最终尺寸取决于选定的选项 *最终尺寸取决于选定的选项 |
使用比较工具对 Perkins 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号