额定功率
| 最大功率 | 690 hp 515 kW |
| 最大扭矩 | 2360 lb-ft @ 1300 rpm 3200 Nm @ 1300 rpm |
| 额定转速 | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
| 最小功率 | 456 hp 340 kW |
| 最大功率 | 690 hp 515 kW |
| 最大扭矩 | 2360 lb-ft @ 1300 rpm 3200 Nm @ 1300 rpm |
| 额定转速 | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
| 最小功率 | 456 hp 340 kW |
| 排放 | 无排放管制 无排放管制 |
| 汽缸数量 | 直列 6 缸 直列 6 缸 |
| 循环 | 4 冲程 4 冲程 |
| 缸径 | 5.1 in 130 mm |
| 冲程 | 6.4 in 162 mm |
| 排量 | 787.2 in³ 12.9 l |
| 压缩比 | 16.5:1 16.5:1 |
| 进气方式 | 涡轮增压后冷 涡轮增压后冷 |
| 燃烧系统 | 直喷式 直喷式 |
| 旋向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |
| 冷却系统 | 液体 液体 |
| 长度 | 54 in 1381 mm |
| 宽度 | 38 in 969 mm |
| 高度 | 50 in 1273 mm |
| 干重 | 2544 lb 1154 kg |
| 注 1 | *最终尺寸取决于选定的选项 *最终尺寸取决于选定的选项 |
使用比较工具对 Perkins 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号