额定功率
| 最大功率 | 577 hp 430 kW |
| 最大扭矩 | 1943 lb-ft @ 1400 rpm 2634 Nm @ 1400 rpm |
| 额定转速 | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
| 最小功率 | 456 hp 340 kW |
| 最大功率 | 577 hp 430 kW |
| 最大扭矩 | 1943 lb-ft @ 1400 rpm 2634 Nm @ 1400 rpm |
| 额定转速 | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
| 最小功率 | 456 hp 340 kW |
| 排放 | 中国国四非道路 中国国四非道路 |
| 油缸数量 | 直列 6 缸 直列 6 缸 |
| 循环 | 4 冲程 4 冲程 |
| 缸径 | 5.1 in 130 mm |
| 冲程 | 6.2 in 157 mm |
| 排量 | 763 in³ 12.5 l |
| 压缩比 | 15.8:1 15.8:1 |
| 进气方式 | 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 |
| 燃烧系统 | 直喷式 直喷式 |
| 旋向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |
| 后处理装置 | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
| 冷却系统 | 液体 液体 |
| 长度 | 50.2 in 1274 mm |
| 宽度 | 39.1 in 994 mm |
| 高度 | 44.7 in 1134 mm |
| 干重 | 2480 lb 1125 kg |
| 注 1 | *最终尺寸取决于选定的选项 *最终尺寸取决于选定的选项 |
| 重量 | 1125 lb 2480 kg |
| 高度 | 45 in 1134 mm |
| 宽度 | 39 in 994 mm |
| 长度 | 50 in 1274 mm |
使用比较工具对 Perkins 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号