额定功率
| 最大功率 | 581 hp 433 kW |
| 最大扭矩 | 1958 lb-ft @ 1400 rpm 2655 Nm @ 1400 rpm |
| 额定转速 | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
| 最小功率 | 475 hp 354 kW |
通过与 Perkins 合作,可真正实现由一家发动机供应商为您的机器系列提供全部动力。我们已推出 9-18 升工业发动机平台来补充我们市场领先的现有工业发动机系列,全面覆盖了 8.8-597 kW(11.8-800 hp)的功率范围。
| 最大功率 | 581 hp 433 kW |
| 最大扭矩 | 1958 lb-ft @ 1400 rpm 2655 Nm @ 1400 rpm |
| 额定转速 | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
| 最小功率 | 475 hp 354 kW |
| 排放 | 欧盟 Stage V、美国 EPA 和 CARB Tier 4 Final 欧盟 Stage V、美国 EPA 和 CARB Tier 4 Final |
| 油缸数量 | 直列 6 缸 直列 6 缸 |
| 循环 | 4 冲程 4 冲程 |
| 缸径 | 5.4 in 137 mm |
| 冲程 | 6.7 in 171 mm |
| 排量 | 928 in³ 15.2 l |
| 压缩比 | 17.0:1 17.0:1 |
| 进气方式 | 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 |
| 燃烧系统 | 直喷式 直喷式 |
| 旋向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |
| 后处理装置 | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
| 冷却系统 | 液体 液体 |
| 长度 | 56.6 in 1438 mm |
| 宽度 | 38 in 955 mm |
| 高度 | 49.1 in 1248 mm |
| 干重 | 3400 lb 1542 kg |
| 注 1 | *最终尺寸取决于选定的选项 *最终尺寸取决于选定的选项 |
使用比较工具对 Perkins 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号