额定功率
| 最大功率 | 74 hp 55 kW |
| 最大扭矩 | 221 lb-ft @ 1600 rpm 300 Nm @ 1600 rpm |
| 额定转速 | 2200-2400 rpm 2200-2400 rpm |
| 最小功率 | 74 hp 55 kW |
Perkins® 904 系列 IOPU 为您提供了完善的动力解决方案,可以满足欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final 和日本 2014(Tier 4 Final)排放标准。选件的选择、发动机配置和强大的技术,使您可以将 904 系列集成到设备中,最大限度地减少重新设计工作
| 最大功率 | 74 hp 55 kW |
| 最大扭矩 | 221 lb-ft @ 1600 rpm 300 Nm @ 1600 rpm |
| 额定转速 | 2200-2400 rpm 2200-2400 rpm |
| 最小功率 | 74 hp 55 kW |
| 排放 | 欧盟 Stage V/美国 EPA Tier 4 Final/日本 2014(Tier 4 Final) 欧盟 Stage V/美国 EPA Tier 4 Final/日本 2014(Tier 4 Final) |
| 油缸数量 | 直列 4 缸 直列 4 缸 |
| 循环 | 4 冲程 4 冲程 |
| 缸径 | 3.54 in 90 mm |
| 冲程 | 4.33 in 110 mm |
| 排量 | 170.9 in³ 2.8 l |
| 压缩比 | 17.0:1 17.0:1 |
| 进气方式 | 涡轮增压式 涡轮增压式 |
| 燃烧系统 | 直喷式 直喷式 |
| 旋向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |
| 后处理装置 | DOC+DPF DOC+DPF |
| 冷却系统 | 液体 液体 |
| 长度 | 46.9 in 1191 mm |
| 宽度 | 31.9 in 809 mm |
| 高度 | 38 in 966 mm |
| 干重 | 1126 lb 511 kg |
| 注 1 | *最终尺寸取决于选定的选项 *最终尺寸取决于选定的选项 |
使用比较工具对 Perkins 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号