额定功率
| 最大功率 | 130.1 hp 97 kW |
| 最大扭矩 | 369 lb-ft @ 1400 rpm 500 Nm @ 1400 rpm |
| 额定转速 | 2200 rpm 2200 rpm |
| 最小功率 | 107.3 hp 80 kW |
无论您应用在哪里,都有一款 1104 发动机适合您。作为 Perkins 1100 系列的一部分,该系列的 4 缸 4.4 升发动机可以平稳、安静地运行。1104 系列设计符合欧盟 Stage II/IIIA 和美国 EPA Tier 2/Tier 3 等效排放标准,有机械或电子控制共轨发动机可供选择。电子控制发动机为施加在发动机上的负载提供正确的喷油。前后端、连接点和整个系列的部件均可通用,使您可以轻松地在应用中安装不同的 1100 系列发动机。
| 最大功率 | 130.1 hp 97 kW |
| 最大扭矩 | 369 lb-ft @ 1400 rpm 500 Nm @ 1400 rpm |
| 额定转速 | 2200 rpm 2200 rpm |
| 最小功率 | 107.3 hp 80 kW |
| 排放 | 欧盟 Stage II/美国 EPA Tier 2 等效标准 欧盟 Stage II/美国 EPA Tier 2 等效标准 |
| 油缸数量 | 直列 4 缸 直列 4 缸 |
| 循环 | 4 冲程 4 冲程 |
| 缸径 | 4.1 in 105 mm |
| 冲程 | 5 in 127 mm |
| 排量 | 269 in³ 4.4 l |
| 压缩比 | 18.2:1 18.2:1 |
| 进气方式 | 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 |
| 燃烧系统 | 直喷式 直喷式 |
| 旋向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |
| 后处理装置 | - - |
| 冷却系统 | 液体 液体 |
| 长度 | 26.1 in 663 mm |
| 宽度 | 23.7 in 602 mm |
| 高度 | 30.5 in 775 mm |
| 干重 | 674.6 lb 306 kg |
| 注 1 | *最终尺寸取决于选定的选项 *最终尺寸取决于选定的选项 |
使用比较工具对 Perkins 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号