总功率范围
| 机械总输出 | 458-497 kWm 458-497 kWm | 
| 典型电力输出 | 500-550 kVA(400-440 kWe) 500-550 kVA(400-440 kWe) | 
| 额定转速 | 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm | 
2500 系列发动机采用了最新的工程技术,继承了已经非常成功的 2000 系列的各种优势,能够应对当今发电行业的严苛要求。以成熟的重型工业发动机为基础开发而来,这些产品可提供卓越的性能和可靠性。
2506D-E15TAG 是采用涡轮增压和空对空增压冷却技术的 6 气缸柴油发动机。这款发动机具有高级功能,可作为一款经济、耐用的备用产品,卓越的功率重量比带来了卓越的燃气油耗和较低的气体排放,还具有先进的整体性能和可靠性,这些使得这款发动机成为当今发电行业的首要选择。
| 机械总输出 | 458-497 kWm 458-497 kWm | 
| 典型电力输出 | 500-550 kVA(400-440 kWe) 500-550 kVA(400-440 kWe) | 
| 额定转速 | 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm | 
| 排放 | 欧盟 IIIA、美国 EPA Tier 3、中国国三 欧盟 IIIA、美国 EPA Tier 3、中国国三 | 
| 主用 | 500 kVA 500 kVA | 
| 备用 | 550 kVA 550 kVA | 
| 主用 | 400 kWe 400 kWe | 
| 备用 | 450 kWe 450 kWe | 
| 油缸数量 | 垂直直列 6 缸 垂直直列 6 缸 | 
| 缸径 | 5.4 in 137 mm | 
| 冲程 | 6.7 in 171 mm | 
| 排量 | 928 in³ 15.2 l | 
| 压缩比 | 16:1/17:1 16:1/17:1 | 
| 进气方式 | 涡轮增压式和空对空增压冷却 涡轮增压式和空对空增压冷却 | 
| 燃烧系统 | 直喷式 直喷式 | 
| 旋向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 | 
| 冷却系统 | 液体 液体 | 
| 后处理装置 | - - | 
| 典型交流发电机效率 | 92% 92% | 
| 可切换 | 否 否 | 
| 长度 | 104.6 in 2657 mm | 
| 宽度 | 44.1 in 1120 mm | 
| 高度 | 67.6 in 1718 mm | 
| 干重 | 3967 lb 1799 kg | 
| 注 1 | *最终尺寸取决于选定的选项 *最终尺寸取决于选定的选项 | 
| 主用电源 | 可变负载。不限制使用小时数,平均负载率为每 24 小时发布的主用额定功率的 80%。每 12 小时的运行时间内允许过载 10% 运行 1 小时。 可变负载。不限制使用小时数,平均负载率为每 24 小时发布的主用额定功率的 80%。每 12 小时的运行时间内允许过载 10% 运行 1 小时。 | 
| 备用电源 | 可变负载。每年限制使用 500 小时,最多可以连续运行 300 小时。不允许过载。 可变负载。每年限制使用 500 小时,最多可以连续运行 300 小时。不允许过载。 | 
使用比较工具对 Perkins 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号